| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-02-04 03:40 | 100.0 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-02-04 03:40 | 115.9 |
|
| Bardejov | 2026-02-04 03:40 | 96.6 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-02-04 03:40 | 93.8 |
|
| Chopok | 2026-02-04 03:40 | 95.4 |
|
| Dudince | 2026-02-04 03:40 | 76.4 |
|
| Gánovce | 2026-02-04 03:40 | 129.6 |
|
| Hurbanovo | 2026-02-04 03:40 | 96.2 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-02-04 03:40 | 110.5 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-02-04 03:40 | 105.1 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-02-04 03:40 | 135.1 |
|
| Liesek | 2026-02-04 03:40 | 81.0 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-02-04 03:40 | 121.7 |
|
| Lomnický Štít | 2026-02-04 03:40 | 142.3 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-02-04 03:40 | 118.2 |
|
| Malý Javorník | 2026-02-04 03:40 | 108.4 |
|
| Milhostov | 2026-02-04 03:40 | 108.6 |
|
| Mochovce | 2026-02-04 03:40 | 106.8 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-02-04 03:40 | 136.7 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-02-04 03:40 | 95.1 |
|
| Piešťany | 2026-02-04 03:40 | 104.4 |
|
| Prievidza | 2026-02-04 03:40 | 100.9 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-02-04 03:40 | 109.8 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-02-04 03:40 | 95.8 |
|
| Telgárt | 2026-02-04 03:40 | 110.6 |
|
| Trenčín | 2026-02-04 03:40 | 124.4 |
|
| Veľké Lovce | 2026-02-04 03:40 | 107.2 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-02-04 03:40 | 100.9 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-02-04 03:40 | 96.1 |
|
HungaroMet: 2026. február 4. 03:50 (02:50 UTC)
[ixsG]










