| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2025-12-17 02:30 | 103.6 |
|
| Banská Štiavnica | 2025-12-17 02:30 | 131.4 |
|
| Bardejov | 2025-12-17 02:30 | 103.4 |
|
| Bratislava - Koliba | 2025-12-17 02:30 | 91.4 |
|
| Chopok | 2025-12-17 02:30 | 92.0 |
|
| Dudince | 2025-12-17 02:30 | 108.5 |
|
| Gánovce | 2025-12-17 02:30 | 119.5 |
|
| Hurbanovo | 2025-12-17 02:30 | 97.5 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2025-12-17 02:30 | 118.0 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2025-12-17 02:30 | 99.4 |
|
| Kojšovská hoľa | 2025-12-17 02:30 | 133.6 |
|
| Liesek | 2025-12-17 02:30 | 89.8 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2025-12-17 02:30 | 132.2 |
|
| Lomnický Štít | 2025-12-17 02:30 | 141.2 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2025-12-17 02:30 | 117.2 |
|
| Malý Javorník | 2025-12-17 02:30 | 119.2 |
|
| Milhostov | 2025-12-17 02:30 | 106.2 |
|
| Mochovce | 2025-12-17 02:30 | 110.1 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2025-12-17 02:30 | 117.9 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2025-12-17 02:30 | 106.0 |
|
| Piešťany | 2025-12-17 02:30 | 120.6 |
|
| Prievidza | 2025-12-17 02:30 | 99.1 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2025-12-17 02:30 | 112.2 |
|
| Tatranská Javorina | 2025-12-17 02:30 | 101.7 |
|
| Telgárt | 2025-12-17 02:30 | 121.1 |
|
| Trenčín | 2025-12-17 02:30 | 124.8 |
|
| Veľké Lovce | 2025-12-17 02:30 | 113.8 |
|
| Štrbské Pleso | 2025-12-17 02:30 | 100.5 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2025-12-17 02:30 | 99.7 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2025-12-17 02:30 | 107.0 |
|
HungaroMet: 2025. december 17. 02:40 (01:40 UTC)
[ixsG]










