Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2025-05-19 18:30 | 104.2 |
|
Banská Štiavnica | 2025-05-19 18:30 | 126.0 |
|
Bardejov | 2025-05-19 18:30 | 104.3 |
|
Bratislava - Koliba | 2025-05-19 18:30 | 65.6 |
|
Chopok | 2025-05-19 18:30 | 123.2 |
|
Dudince | 2025-05-19 18:30 | 97.7 |
|
Gánovce | 2025-05-19 18:30 | 138.0 |
|
Hurbanovo | 2025-05-19 18:30 | 95.3 |
|
Jaslovské Bohunice | 2025-05-19 18:30 | 117.5 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2025-05-19 18:30 | 106.2 |
|
Kojšovská hoľa | 2025-05-19 18:20 | 135.7 |
|
Liesek | 2025-05-19 18:30 | 79.6 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2025-05-19 18:30 | 139.0 |
|
Lomnický Štít | 2025-05-19 18:30 | 140.4 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2025-05-19 18:30 | 117.4 |
|
Malý Javorník | 2025-05-19 18:30 | 114.8 |
|
Milhostov | 2025-05-19 18:30 | 119.2 |
|
Mochovce | 2025-05-19 18:30 | 119.4 |
|
Moldava nad Bodvou | 2025-05-19 18:30 | 120.2 |
|
Nitra - Janíkovce | 2025-05-19 18:30 | 106.0 |
|
Piešťany | 2025-05-19 18:30 | 110.5 |
|
Prievidza | 2025-05-19 18:30 | 102.3 |
|
Stropkov - Tisinec | 2025-05-19 18:30 | 122.2 |
|
Tatranská Javorina | 2025-05-19 18:30 | 114.1 |
|
Telgárt | 2025-05-19 18:30 | 139.2 |
|
Trenčín | 2025-05-19 18:30 | 119.6 |
|
Veľké Lovce | 2025-05-19 18:30 | 108.7 |
|
Štrbské Pleso | 2025-05-19 18:30 | 113.8 |
|
Žabokreky pri Martine | 2025-05-19 18:30 | 98.6 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2025-05-19 18:30 | 110.4 |
|
HungaroMet: 2025. május 19. 18:40 (16:40 UTC)
[ixsG]