Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2025-08-22 21:30 | 106.9 |
|
Banská Štiavnica | 2025-08-22 21:30 | 124.6 |
|
Bardejov | 2025-08-22 21:30 | 101.6 |
|
Bratislava - Koliba | 2025-08-22 21:30 | 99.3 |
|
Chopok | 2025-08-22 21:30 | 154.2 |
|
Dudince | 2025-08-22 21:30 | 96.1 |
|
Gánovce | 2025-08-22 21:30 | 127.0 |
|
Hurbanovo | 2025-08-22 21:30 | 99.1 |
|
Jaslovské Bohunice | 2025-08-22 21:30 | 113.7 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2025-08-22 21:30 | 109.9 |
|
Kojšovská hoľa | 2025-08-22 21:30 | 145.3 |
|
Liesek | 2025-08-22 21:30 | 108.1 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2025-08-22 21:30 | 129.9 |
|
Lomnický Štít | 2025-08-22 21:30 | 143.8 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2025-08-22 21:30 | 107.2 |
|
Malý Javorník | 2025-08-22 21:30 | 110.9 |
|
Milhostov | 2025-08-22 21:30 | 107.9 |
|
Mochovce | 2025-08-22 21:30 | 113.0 |
|
Moldava nad Bodvou | 2025-08-22 21:30 | 118.4 |
|
Nitra - Janíkovce | 2025-08-22 21:30 | 97.2 |
|
Piešťany | 2025-08-22 21:30 | 120.5 |
|
Prievidza | 2025-08-22 21:30 | 103.8 |
|
Stropkov - Tisinec | 2025-08-22 21:30 | 113.5 |
|
Tatranská Javorina | 2025-08-22 21:30 | 123.2 |
|
Telgárt | 2025-08-22 21:30 | 134.6 |
|
Trenčín | 2025-08-22 21:30 | 120.8 |
|
Veľké Lovce | 2025-08-22 21:30 | 120.4 |
|
Štrbské Pleso | 2025-08-22 21:30 | 120.7 |
|
Žabokreky pri Martine | 2025-08-22 21:30 | 99.9 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2025-08-22 21:30 | 115.7 |
|
HungaroMet: 2025. augusztus 22. 21:40 (19:40 UTC)
[ixsG]