| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Baja Csillagvizsgáló | 2026-10-08 01:30 | 84.2 |
|
| Bátaapáti Vadászház | 2026-10-08 01:30 | 146.0 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-10-08 01:30 | 89.3 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-10-08 01:30 | 104.9 |
|
| Fertőrákos | 2026-10-08 01:30 | 77.0 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-10-08 01:30 | 88.3 |
|
| Jászapáti | 2026-10-08 01:30 | 93.4 |
|
| Jósvafő | 2026-10-08 01:30 | 78.2 |
|
| Kékestető | 2026-10-08 01:30 | 95.6 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-10-08 01:30 | 82.0 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-10-08 01:30 | 110.3 |
|
| Napkor | 2026-10-08 01:30 | 71.9 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-10-08 01:30 | 87.4 |
|
| Pitvaros | 2026-10-08 01:30 | 108.8 |
|
| Szécsény | 2026-10-08 01:30 | 103.3 |
|
| Szeged külterület | 2026-10-08 01:30 | 79.5 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-10-08 01:30 | 101.1 |
|
| Záhony | 2026-10-08 01:30 | 82.2 |
|
HungaroMet: 2026. október 8. 01:36 (23:36 UTC)
[ixhG]










