| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-08-23 04:40 | 80.8 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-08-23 04:40 | 90.5 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-08-23 04:40 | 95.0 |
|
| Fertőrákos | 2026-08-23 04:40 | 76.4 |
|
| Jászapáti | 2026-08-23 04:40 | 88.1 |
|
| Jósvafő | 2026-08-23 04:40 | 76.8 |
|
| Kékestető | 2026-08-23 04:40 | 92.0 |
|
| Kelebia | 2026-08-23 04:40 | 75.4 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-08-23 04:40 | 80.2 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-08-23 04:40 | 99.7 |
|
| Napkor | 2026-08-23 04:40 | 74.8 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-08-23 04:40 | 83.0 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-08-23 04:40 | 117.0 |
|
| Szécsény | 2026-08-23 04:40 | 100.3 |
|
| Szeged külterület | 2026-08-23 04:40 | 76.2 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-08-23 04:40 | 99.4 |
|
| Tata | 2026-08-23 04:40 | 65.5 |
|
| Záhony | 2026-08-23 04:40 | 75.8 |
|
HungaroMet: 2026. augusztus 23. 04:46 (02:46 UTC)
[ixhG]










