| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Baja Csillagvizsgáló | 2026-10-08 03:10 | 87.7 |
|
| Bátaapáti Vadászház | 2026-10-08 03:10 | 139.0 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-10-08 03:10 | 86.6 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-10-08 03:10 | 105.6 |
|
| Fertőrákos | 2026-10-08 03:10 | 82.3 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-10-08 03:10 | 89.3 |
|
| Jászapáti | 2026-10-08 03:10 | 98.3 |
|
| Jósvafő | 2026-10-08 03:10 | 83.2 |
|
| Kékestető | 2026-10-08 03:10 | 93.5 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-10-08 03:10 | 82.0 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-10-08 03:10 | 109.9 |
|
| Napkor | 2026-10-08 03:10 | 75.1 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-10-08 03:10 | 86.2 |
|
| Pitvaros | 2026-10-08 03:10 | 105.7 |
|
| Szécsény | 2026-10-08 03:10 | 103.8 |
|
| Szeged külterület | 2026-10-08 03:10 | 83.8 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-10-08 03:10 | 104.4 |
|
| Záhony | 2026-10-08 03:10 | 74.7 |
|
HungaroMet: 2026. október 8. 03:16 (01:16 UTC)
[ixhG]










