Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Baja Csillagvizsgáló | 2025-08-22 18:50 | 80.4 |
|
Békéscsaba repülőtér | 2025-08-22 18:50 | 78.7 |
|
Budapest Pestszentlőrinc | 2025-08-22 18:50 | 86.1 |
|
Fertőrákos | 2025-08-22 18:50 | 78.0 |
|
Homokszentgyörgy Mariett | 2025-08-22 18:50 | 83.8 |
|
Jászapáti | 2025-08-22 18:50 | 84.1 |
|
Jósvafő | 2025-08-22 18:50 | 74.4 |
|
Miskolc Diósgyőr | 2025-08-22 18:50 | 78.2 |
|
Nagykanizsa | 2025-08-22 18:50 | 94.7 |
|
Napkor | 2025-08-22 18:50 | 75.7 |
|
Pápa repülőtér (észak) | 2025-08-22 18:50 | 84.8 |
|
Pitvaros | 2025-08-22 18:50 | 91.8 |
|
Pogány repülőtér | 2025-08-22 18:50 | 120.2 |
|
Sátoraljaújhely | 2025-08-22 18:50 | 97.6 |
|
Szeged külterület | 2025-08-22 18:50 | 72.7 |
|
Szentgotthárd Farkasfa | 2025-08-22 18:50 | 97.8 |
|
Tát Vízmű | 2025-08-22 18:50 | 86.3 |
|
Tata | 2025-08-22 18:50 | 64.5 |
|
Tésa Vízmű | 2025-08-22 18:50 | 82.2 |
|
HungaroMet: 2025. augusztus 22. 18:56 (16:56 UTC)
[ixhG]