﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:hst="http://hirstart.hu/rss-mod">
<channel>
	<title>HungaroMet Nonprofit Zrt. RSS</title>
	<link>https://www.met.hu/</link>
	<description>HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. - Legfrissebb hírek</description>
	<category>Időjárás/Meteorológia/Éghajlat/Előrejelzés/Veszélyjelzés</category>
	<atom:link href="https://www.met.hu/methu/rss/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<image>
		<url>https://www.met.hu/images/logo/OMSZ_logo-100x135.png</url>
		<title>HungaroMet Nonprofit Zrt. RSS</title>
		<link>https://www.met.hu/</link>
		<width>100</width>
		<height>135</height>
	</image>
	<language>hu-HU</language>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 16:01:45 +0100</lastBuildDate>
	<item>
		<title><![CDATA[ Téliesre fordul]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7104&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Az előttünk álló éjszaka ismét sokfelé fog esni egy újabb ciklon által, amelynek hátoldalán sarkvidéki eredetű léghullámok árasztják el a Kárpát-medencét - téliesre fordul időjárásunk, a hét közepén pedig egy újabb ciklon érkezhet...]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/95dcf0e173b1add8e3f78619fdc2f8e4-thumb-kep-181.jpg" length="4606" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7104&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2026 16:02:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Van különbség]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7103&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A hét utolsó napján csapadékzóna érkezik, de nem fog mindenhol esni, és alapvetően dél, délnyugat felé haladva számíthatunk egyre több esőre.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/3e3f4c1981302089935503bd7e25151f-thumb-kep-181.jpg" length="4589" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7103&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2026 16:02:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Dévényi Dezső Numerikus Prognosztikai Emlékérem díjátadó – 2026. december 1.]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7102&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[




Dévényi Dezső kollégánk – aki sokaknak tanítómestere és barátja volt, s 2009. november 26-án, 15 éve váratlanul távozott el a körünkből – emlékére alapított Numerikus Prognosztikai Emlékérem díjátadója és a kapcsolódó angol nyelvű (hibrid) előadás 2026. december 1-én 16 órakor kezdődik. Az idei díjazott: Török Sebestyén Dániel, akinek ezúton is gratulálunk.




]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/b4da506176268c8a73423b6509094b5f-thumb-emlekerem.png" length="46913" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7102&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2026 16:02:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Löket]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7101&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A hétvége napjai közül vasárnap számítsunk majd a legtöbb esőre, és ekkor már hidegebb lesz a szombatihoz képest.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/4ecb234028d476541ed3a66348005e32-thumb-kep-181.jpg" length="4567" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7101&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2026 16:02:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Elázunk, lehűlünk]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7100&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A ma átvonuló ciklont követően pénteken átmenetileg nyugodtabb idő várható, majd szombaton északnyugat felől hidegfront húzódik fölénk elszórt csapadékkal. Vasárnap délután pedig a maihoz hasonló peremciklon érkezik hazánk fölé ismét szinte országos csapadékkal. Fokozatosan lehűl az idő, mégpedig olyannyira, hogy a jövő hét első napjaiban már vegyes halmazállapotú csapadék, illetve hózáporok is előfordulhatnak.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/648470c3ccc6d0b193cb6901fd141499-thumb-kep-181.jpg" length="3288" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7100&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2026 16:02:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tovább csökken a csapadékhiány]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7099&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Az elmúlt tíz napban bőven volt részünk csapadékban, így sokat pótlódott a megelőző hónapok rendkívüli hiánya. Az ország délkeleti felén a hőmérsékleti viszonyok is kedvezően alakultak az őszi kalászosok fejlődéséhez, míg északon és nyugaton gyakran volt hűvösebb. A jövő hét elejéig még további, számottevő eső érkezik több hullámban, majd csökken a csapadékhajlam, és lehűl az idő.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/cb7280b0ce637e303e1394b0a3e15023-iaha20261119-1300-1.png" length="293844" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7099&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2026 16:02:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ciklon a láthatáron]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7098&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Továbbra is mozgalmas marad időjárásunk. Csütörtökön egy ciklon érkezik, melynek csapadékzónája a nap második felében ismét egyre többfelé okoz esőt, záporesőt, több helyen kiadós mennyiségű csapadék hullhat. Emellett a szél is többfelé megerősödik, viharossá fokozódik az esti órákban.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/cfe7ad2350c8b75aedec1327efe078e2-thumb-kep-181.jpg" length="3909" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7098&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2026 16:02:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[52. Meteorológiai Tudományos Napok – 2026. november 26-27.]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=3693]]></link>
		<description><![CDATA[A Magyar Tudomány Ünnepe (MTÜ) rendezvénysorozat keretében a Magyar Tudományos Akadémia Földtudományok Osztálya Meteorológiai Tudományos Bizottsága 2026. november 26-án és 27-én rendezi az 52. Meteorológiai Tudományos Napokat, aminek témája: A víz körforgása.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/10/d806626bdbfd5c371412b045a9c4bb65-thumb-52-met-napok-logo-181x.jpg" length="6258" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=3693</guid>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2026 16:02:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Zonális izgalmak]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7097&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A nyugat-keleti áramlás szépségei: eső, zápor, zivatar, erős szél, 17 fok.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/cfea39a1eb7b24409b3dc3284af50b81-thumb-kep-181.jpg" length="3709" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7097&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2026 16:02:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Újabb adag]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7096&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A mai súroló gyenge hidegfront után kedden melegfront érkezik, vagyis folytatódik a változékony idő.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/a83a3fd07acace1f116dfa86ff30528c-thumb-kep-181.jpg" length="4842" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7096&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2026 16:02:59 +0100</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
