Gust
Wind
8 April 2025 02:00 (00:00 UTC)
8 April 2025 03:00 (01:00 UTC)
8 April 2025 02:50 (00:50 UTC)
8 April 2025 02:40 (00:40 UTC)
8 April 2025 02:30 (00:30 UTC)
8 April 2025 02:20 (00:20 UTC)
8 April 2025 02:10 (00:10 UTC)
8 April 2025 02:00 (00:00 UTC)
8 April 2025 01:50 (23:50 UTC)
8 April 2025 01:40 (23:40 UTC)
8 April 2025 01:30 (23:30 UTC)
8 April 2025 01:20 (23:20 UTC)
8 April 2025 01:10 (23:10 UTC)
8 April 2025 01:00 (23:00 UTC)
8 April 2025 00:50 (22:50 UTC)
8 April 2025 00:40 (22:40 UTC)
8 April 2025 00:30 (22:30 UTC)
8 April 2025 00:20 (22:20 UTC)
8 April 2025 00:10 (22:10 UTC)
8 April 2025 00:00 (22:00 UTC)
7 April 2025 23:50 (21:50 UTC)
7 April 2025 23:40 (21:40 UTC)
7 April 2025 23:30 (21:30 UTC)
7 April 2025 23:20 (21:20 UTC)
7 April 2025 23:10 (21:10 UTC)
7 April 2025 23:00 (21:00 UTC)
3
6
Wind [km/h]
8 April 2025 02:00 (00:00 UTC)
HungaroMet: Tuesday 8 April 2025 02:04 (00:04 UTC) [irTW]